รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
หมายเลขของ Al Wire: | 7 / 4.75mm | มาตรฐาน: | AS 1531 |
---|---|---|---|
กำลังโหลดต่ำสุด: | 18.9 | DCResistance: | 0.232 Ω / km |
Lay ทิศทาง: | มือขวา | ความเครียดต่ำสุด: | 160MPa |
บริษัท: | กลุ่มเซิงหัว | ยี่ห้อ: | เอส เคเบิล |
เน้น: | สายเหนือศีรษะตัวนำค่าใช้จ่ายเปลือยเปล่า,bare overhead conductors |
AAC 7 / 4.75mm MOON AS 1531 มาตรฐาน OEM สำหรับ OLEX Overhead Bare Conductor ซึ่งใช้สำหรับเครือข่าย Air Power
ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค และการ บรรจุรายละเอียด
(ดวงจันทร์)
คำอธิบาย: ตัวนำ AAC โสหุ้ยที่ใช้สำหรับเครือข่ายอากาศทางอากาศเหมาะสำหรับการติดตั้งเสาอากาศระหว่างขั้ว
การก่อสร้าง: ตัวนำโลหะ (AAC) ประกอบไปด้วยสายอลูมิเนียมแบบยาก
มาตรฐาน: AS1531
AAC แผนภาพข้ามส่วน
ดวงจันทร์
สมบัติของ AAC 7 / 4.75 มม
ITEM | รายละเอียด | UNIT | รายละเอียดทางเทคนิค |
1 | รหัสชื่อ | - | ดวงจันทร์ |
2 | มาตรฐานที่ใช้บังคับ | - | AS1531 |
3 | ประเภทของตัวนำ | - | AAC |
4 | คุณสมบัติของ Hard-drawn สายอลูมิเนียม | ||
เส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนด | มิลลิเมตร | 4.75 | |
แม็กซ์ | มิลลิเมตร | 4.798 | |
นาที. | มิลลิเมตร | 4.703 | |
พื้นที่ตัดขวาง | มม. 2 | 17.72 | |
ประมาณ มวล | กก. / กม. | 47.8 | |
ความเค้นแรงดึงสูงสุด | MPa | 160 | |
ความต้านทานกระแสไฟตรงสูงสุดที่ 20 ℃ | Ω / กม. | 1.60 | |
5 | คุณสมบัติของตัวนำแบบ Stranded | ||
เส้นผ่านศูนย์กลางลวดและเส้นผ่านศูนย์กลาง ลวดอลูมิเนียม | 7 / 4.75 | ||
วางความยาวของชั้นนอกสุด | 178 (-0, + 7) | ||
เลย์ทิศทางของชั้นนอกสุด | มือขวา | ||
ประมาณ เส้นผ่าศูนย์กลางโดยรวม | มิลลิเมตร | 14.3 | |
พื้นที่ตัดขวาง | มม. 2 | 124.0 | |
ประมาณ มวล (ไม่มีไขมัน) | กก. / กม. | 339 | |
กำลังรับน้ำหนักต่ำสุด | กิโลนิวตัน | 18.9 | |
ความต้านทานกระแสไฟตรงสูงสุดที่ 20 ℃ | Ω / กม. | 0.232 |
บางคนไม่ได้กล่าวถึงโปรดดู AS1531
รายละเอียดการบรรจุ
ตัวนำต้องราดด้วยกลองหรือร่องโลหะที่ไม่สามารถคืนได้
เครื่องหมายที่ตองการตองพิมพดวยวัสดุที่ทนตออากาศบนดานนอกของดรัม
ตามความต้องการของลูกค้า
ประเภทสายเคเบิ้ล | ความยาวกลอง | กลองขนาดและน้ำหนัก | วัสดุ | |||||
D | d | B | ข | น้ำหนักสุทธิ | ||||
ม. | มิลลิเมตร | มิลลิเมตร | มิลลิเมตร | มิลลิเมตร | มิลลิเมตร | กิโลกรัม | ||
ดวงจันทร์ 7 / 4.75 | 2200 | 1250 | 600 | 720 | 630 | 95 | 746 | กลองไม้ที่ถูกรมควัน |
บันทึก: 1 ค่า "D" ไม่มีขนาดของตราประทับ 2 น้ำหนักโดยประมาณของถัง (Φ1250) คือ 150 กิโลกรัม |