รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ประเภทสายเคเบิ้ล: | สายไฟ FRC | สี: | สีแดงสีดำสีเหลืองสีน้ำตาลสีฟ้าหรือสีที่กำหนดเอง |
---|---|---|---|
ขนาดตัวนำไฟฟ้า: | 1.5mm2-800mm2 | แรงดันไฟฟ้า: | 600 / 1000V |
ฉนวนกันความร้อน: | PVC หรือ XLPE | ตัวอย่าง: | ฟรี 1.5 เมตร |
จำนวนแกน: | 1,2,3,4,5 | บริษัท: | กลุ่มเซิงหัว |
ยี่ห้อ: | เอส เคเบิล | ||
เน้น: | สายไฟทนไฟสายทนไฟ,flame resistant cable |
สายเคเบิลทนไฟ Muticore, สายเคเบิลป้องกันอัคคีภัย ISO PCCC Certification
การประยุกต์ใช้งาน
สำหรับวางในบ้านและนอกบ้าน สามารถรับแรงดึงระหว่างการติดตั้งได้ แต่ต้องไม่ใช้กำลังทางกลภายนอก การวางสายเคเบิลแกนเดียวในท่อแม่เหล็กคือ
ไม่ได้รับอนุญาต
โครงสร้างสายเคเบิล
ตัวนำ : ระดับ 1,2,5 ตัวนำทองแดง
หน้าจอ: เทปไมกา
ฉนวนกันความร้อน: PVC หรือ LSZH PO
ปลอก: PVC: (อุปกรณ์เสริม)
แรงดันไฟฟ้าที่ได้รับ : 600 / 1000v
มาตรฐาน
International: IEC 60227, IEC60331
จีน: GB / T 5023-2008
มาตรฐานอื่น ๆ เช่น BS, DIN และ ICEA ตามคำขอ
ข้อมูลทางเทคนิค
แรงดันไฟฟ้าที่ได้รับ: 300/500 V
แม็กซ์ อุณหภูมิของ Conductor ในการใช้งานปกติ: 90 ℃
นาที. รัศมีการดัด: 6 สาย OD
ใบรับรอง
CE, RoHS, CCC, KEMA และอื่น ๆ อีกมากมายตามคำขอ
Nom ส่วนตัดขวางของตัวนำ | ความหนาฉนวนกันความร้อน | ปลอก | ประมาณ | ประมาณ | แม็กซ์ ความต้านทานกระแสไฟตรงของตัวนำ (20 องศาเซลเซียส) | แรงดันทดสอบ | การจัดอันดับปัจจุบัน | |
mm2 | มิลลิเมตร | ความหนา | OD | น้ำหนัก | Ω / กม. | ไฟฟ้ากระแสสลับ | ||
มิลลิเมตร | มิลลิเมตร | กก. / กม. | กิโลโวลต์ / 5min | ในอากาศ (A) | ในดิน (A) | |||
4 × 1.5 | 0.7 | 1.8 | 14.4 | 241 | 12.1 | 3.5 | 20 | 27 |
4 × 2.5 | 0.7 | 1.8 | 15.4 | 295 | 7.41 | 3.5 | 26 | 35 |
4 × 4 | 0.7 | 1.8 | 16.5 | 369 | 4.61 | 3.5 | 34 | 45 |
4 × 6 | 0.7 | 1.8 | 17.8 | 463 | 3.08 | 3.5 | 43 | 57 |
4 × 10 | 0.7 | 1.8 | 20.9 | 667 | 1.83 | 3.5 | 60 | 77 |
4 × 16 | 0.7 | 1.8 | 23.4 | 930 | 1.15 | 3.5 | 83 | 105 |
4 × 25 | 0.9 | 1.8 | 27.1 | 1351 | 0.727 | 3.5 | 105 | 125 |
4 × 35 | 0.9 | 1.8 | 29.5 | 1772 | 0.524 | 3.5 | 125 | 155 |
4 × 50 | 1 | 1.9 | 38.4 | 2380 | 0.387 | 3.5 | 160 | 185 |
4 × 70 | 1.1 | 2 | 43.2 | 3302 | 0.268 | 3.5 | 200 | 225 |
4 × 95 | 1.1 | 2.2 | 47.3 | 4330 | 0.193 | 3.5 | 245 | 270 |
4 × 120 | 1.2 | 2.3 | 52.5 | 5374 | 0.153 | 3.5 | 285 | 310 |
4 × 150 | 1.4 | 2.5 | 58.3 | 6655 | 0.124 | 3.5 | 325 | 345 |
4 × 185 | 1.6 | 2.7 | 64.7 | 8246 | 0.0991 | 3.5 | 375 | 390 |
4 × 240 | 1.7 | 2.9 | 73.1 | 10569 | 0.0754 | 3.5 | 440 | 450 |
5 × 1.5 | 0.7 | 1.8 | 13.6 | 284 | 12.1 | 3.5 | 20 | 27 |
5 × 2.5 | 0.7 | 1.8 | 16.6 | 349 | 7.41 | 3.5 | 26 | 35 |
5 × 4 | 0.7 | 1.8 | 17.9 | 441 | 4.61 | 3.5 | 34 | 45 |
5 × 6 | 0.7 | 1.8 | 19.3 | 558 | 3.08 | 3.5 | 43 | 57 |
5 × 10 | 0.7 | 1.8 | 22.8 | 809 | 1.83 | 3.5 | 60 | 77 |
5 × 16 | 0.7 | 1.8 | 25.6 | 1135 | 1.15 | 3.5 | 83 | 105 |
5 × 25 | 0.9 | 1.8 | 29.7 | 1664 | 0.727 | 3.5 | 105 | 125 |
5 × 35 | 0.9 | 1.9 | 32.6 | 2194 | 0.524 | 3.5 | 125 | 155 |
5 × 50 | 1 | 2 | 37.3 | 3013 | 0.387 | 3.5 | 160 | 185 |
5 × 70 | 1.1 | 2.1 | 42.9 | 4101 | 0.268 | 3.5 | 200 | 225 |
5 × 95 | 1.1 | 2.2 | 48.2 | 5382 | 0.193 | 3.5 | 245 | 270 |
5 × 120 | 1.2 | 2.4 | 52.7 | 6685 | 0.153 | 3.5 | 285 | 310 |
5 × 150 | 1.4 | 2.5 | 58.5 | 8363 | 0.124 | 3.5 | 325 | 345 |
5 × 185 | 1.6 | 2.7 | 65.1 | 10268 | 0.0991 | 3.5 | 375 | 390 |
5 × 240 | 1.7 | 3.1 | 72.3 | 13167 | 0.0754 | 3.5 | 440 | 450 |
ลักษณะการใช้งาน
1 อุณหภูมิในการทำงานที่ยาวนานของตัวนำสายเคเบิล ≤70° C
(ระยะเวลาที่ยาวนานที่สุดไม่เกิน 5 วินาที): ≤ 300 มม. 2 สายเคเบิลตัวนำ ≤60° C, ≥ 300 มม. 2 สายเคเบิล ≤ 14 0 ° C
3, การวางอุณหภูมิควรเกิน 0 ℃, รัศมีการดัดที่อนุญาตของสายเคเบิล : สำหรับสาย unarmored เดียว ควร จะ ไม่ น้อยกว่า 20 เท่าของ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก สำหรับ สายเคเบิลที่ไม่มีการติดตั้ง multi-core ควร มี เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ไม่ น้อยกว่า 15 เท่า
4, มีคุณสมบัติทนไฟ , ZA, ZB, ZC, ZD มี 4 ประเภท
5, ผลิตภัณฑ์สามารถใช้งานได้กับสายส่งและสายส่งไฟฟ้า AC 50 Hz ที่มีแรงดันไฟฟ้าที่ตั้งไว้ที่ 0. 6/1 KV
คำถามที่พบบ่อย
1. การจัดส่ง: ทางทะเลหรืออากาศเนื่องจากน้ำหนักตัวมาก ตัวอย่างจะถูกส่งโดย DHL, Fedex ฯลฯ
2. การชำระเงิน: เรายอมรับ T / T, L / C เพียงเลือกสิ่งที่คุณต้องการ
3. เวลาในการจัดส่ง : โดยทั่วไป 15 ~ 25 วันทำการเมื่อได้รับเงินมัดจำ ตามปริมาณ
4. MOQ: โดยทั่วไป MOQ ของเราคือ 1000 เมตร สามารถเก็บตัวอย่างได้ต่ำกว่า 20 เซนติเมตร