รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ชื่อผลิตภัณฑ์: | สายเคเบิลฮาโลเจนไร้ควันต่ำ | พื้นที่ที่กำหนดของตัวนำ: | 1.5mm2 ถึง 800mm2 |
---|---|---|---|
ทดสอบแรงดัน: | 3.5kV / 5min | มาตรฐาน: | IE650502-1, IEC60228, IEC60227 |
ใบสมัคร: | ระบบส่งกำลังและจำหน่ายและระบบไฟส่องสว่าง | เปลือกนอกสี: | สีดำ |
ชนิด: | VV | ได้รับการรับรอง: | TUV/CE/KEMA/CCC |
บริษัท: | กลุ่มเซิงหัว | ยี่ห้อ: | เอส เคเบิล |
เน้น: | สายลำโพง 1.5mm2 lszh,สายเคเบิล lshf สีดำ |
Multi Core XLPE หุ้มฉนวน LSZH ด้านนอกฝักสายไฟ KEMA ใบรับรองสุดยอดโรงงานจีน, 800 x 600
สายเคเบิลฮาโลเจนที่มีควันต่ำ
①ตัวนำ: ตัวนำทองแดงแบบตีเกลียวแบบธรรมดาที่สอดคล้องกับ IEC 60228 class 2
②ฉนวน: XLPE
การประยุกต์ใช้งานสายเคเบิลฮาโลเจนต่ำควันศูนย์
เหมาะสำหรับใช้ในสายจ่ายไฟหรือการติดตั้งแบบคงที่ที่มีแรงดันไฟฟ้าสูงสุดถึง 0.6 / KV ในร่ม / กลางแจ้งล้อมรอบด้วยท่อในท่อใต้ดินที่ไม่เกิดความเสียหายทางกล
มาตรฐานสายเคเบิลฮาโลเจนต่ำควันศูนย์
ระหว่างประเทศ: IEC 60502-1, IEC 60228
จีน: GB / T 12706.1-2008
มาตรฐานอื่น ๆ เช่น BS, DIN และ ICEA ตามคำขอ
ใบรับรองสายเคเบิลฮาโลเจนต่ำควัน
CE, RoHS, CCC, KEMA และอื่น ๆ ตามคำขอ
พารามิเตอร์สายเคเบิลฮาโลเจนที่มีควันต่ำ
4 แกน
Nomหน้าตัดของตัวนำ | เส้นเลขที่ / Diaของตัวนำ | ความหนาของฉนวน | ความหนาของฝัก | ประมาณOD |
ประมาณ น้ำหนัก |
แม็กซ์ความต้านทาน DC ของตัวนำ (20 ℃) Ω / กม | การทดสอบแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ | |
มิลลิเมตร2 | เครื่องคอมพิวเตอร์ / mm | มิลลิเมตร | มิลลิเมตร | ขีด จำกัด ล่าง (มม.) | ขีด จำกัด บน (มม.) | กก. / กม. | Ω / กม | กิโลโวลต์ / 5min |
4 × 10 | 7 / 1.38 | 1.0 | 1.8 | 18.7 | 20.4 | 393.0 | 1.83 | 3.5 |
4 × 16 | 7 / 1.78 | 1.0 | 1.8 | 21.2 | 22.9 | 541.0 | 1.15 | 3.5 |
4 × 25 | 7 / 2.14 | 1.2 | 1.8 | 24.5 | 26.2 | 794.0 | 0.727 | 3.5 |
4 × 35 | 7 / 2.52 | 1.2 | 1.8 | 26.9 | 28.6 | 1,037.0 | 0.524 | 3.5 |
4 × 50 | 10 / 2.52 | 1.4 | 1.8 | 26.8 | 28.5 | 1,227.0 | 0.387 | 3.5 |
4 × 70 | 14 / 2.52 | 1.4 | 1.8 | 28.0 | 29.7 | 1,650.0 | 0.268 | 3.5 |
4 × 95 | 19 / 2.52 | 1.6 | 2.0 | 32.9 | 34.6 | 2,213.0 | 0.193 | 3.5 |
4 × 120 | 24 / 2.52 | 1.6 | 2.1 | 34.8 | 36.5 | 2,273.0 | 0.153 | 3.5 |
4 × 150 | 30 / 2.52 | 1.8 | 2.2 | 40.0 | 41.7 | 3,396.0 | 0.124 | 3.5 |
4 × 185 | 37 / 2.52 | 2.0 | 2.3 | 43.5 | 45.2 | 3,943.0 | 0.0991 | 3.5 |
4 × 240 | 48 / 2.52 | 2.2 | 2.5 | 49.0 | 50.7 | 5,135.0 | 0.0754 | 3.5 |
4 × 300 | 61 / 2.52 | 2.4 | 2.7 | 54.6 | 56.3 | 6,436.0 | 0.0601 | 3.5 |
4 × 400 | 61 / 2.97 | 2.6 | 3.1 | 69.0 | 70.7 | 8,356.0 | 0.0470 | 3.5 |
รูปภาพ