รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ชนิด: | กระแสไฟฟ้าแรงต่ำ | วัสดุตัวนำไฟฟ้า: | อลูมิเนียม |
---|---|---|---|
วัสดุฉนวนกันความร้อน: | XLPE | รหัสประจำตัวแกน: | ซี่โครง |
อุณหภูมิการทำงาน: | 90 องศา | มาตรฐาน: | ASTM B231 |
บริษัท: | กลุ่มเซิงหัว | ยี่ห้อ: | เอส เคเบิล |
เน้น: | สายไฟฟ้าทางอากาศ,สายพวงทางอากาศ |
0.6 / 1KV ค่าโสหุ้ยสายไฟต่ำ Triplex สาย ABC ASTM B231
1. ใบสมัคร
สายเคเบิลแบบแบน (ABC Cable) เป็นแนวคิดที่เป็นนวัตกรรมใหม่สำหรับการกระจายกำลังไฟเหนือศีรษะเมื่อเทียบกับระบบการจัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายของตัวนำเปลือยทั่วไป
ให้ความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือในระดับสูงลดการสูญเสียพลังงานและลดการสูญเสียพลังงานโดยการลดต้นทุนการติดตั้งบำรุงรักษาและการผ่าตัด
สายส่งอากาศของ Caledonian LV ได้รับการออกแบบมาเพื่อจัดหาบริการทางอากาศแบบ 600/1000 โวลต์สำหรับการให้บริการชั่วคราวที่สถานที่ก่อสร้างเช่นการวางสายการบิน (เสาไฟฟ้าเพื่อรับบริการ) เป็นสายรอง (ขั้วโลก) หรือถนนแสงสว่าง
สายเกินศีรษะนี้ให้ฉนวนกันความร้อนเสริม IEC 61140 และสอดคล้องตามมาตรฐาน II Class. IEC 61140 ไม่เป็นสารหน่วงไฟ แต่นี่อาจเป็นไปได้หากต้องการเปลี่ยนสายเคเบิลหน่วงไฟ
การออกแบบพื้นฐานตามมาตรฐาน BS 7870 / TNB (IEC 60502) / HD 626 S1 / NFC 33-209 / AS / NZS 3560-1
ตัวนำ | ตัวนำอลูมิเนียมอัดแน่นกลม (RM) |
ฉนวนกันความร้อน | สารประกอบ XPLE ทนต่อรังสียูวี |
การระบุหลัก | 1, 2 resp. 3 ยกซี่โครงตามยาวบนพื้นผิวของแกน พื้นผิวของแกนกลางควรมีซี่โครงอย่างน้อย 12 ซี่สำหรับส่วนตัดขวางสูงถึง 50 มม. 2 และมีซี่โครงน้อยที่สุด 16 ซี่สำหรับแกนเหนือ 50 มม. 2 ในกรณีที่มีแกนหลักห้าแกนพื้นผิวของแกนป้องกันจะราบเรียบ |
แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | 0.6 / 1kV |
แรงดันทดสอบ | 4 Veff kV |
อุณหภูมิการละลายต่ำสุด | -20 ° C |
อุณหภูมิในการทำงาน | -40 ° C ~ + 90 ° C |
อุณหภูมิลัดวงจรสูงสุด | 250 ° C |
อุณหภูมิตัวนำไฟฟ้าสูงสุด | 80 ° C |
รัศมีการหักเหขั้นต่ำ | 18 × OD |
5. พารามิเตอร์การก่อสร้าง
จำนวนแกน x ส่วนที่กำหนด | เส้นผ่าศูนย์กลางเหนือศีรษะ | น้ำหนัก | ความต้านทานของตัวนำไฟฟ้าสูงสุด | โหลดแบ่งขั้นต่ำ | การจัดอันดับปัจจุบัน |
---|---|---|---|---|---|
เลขที่×มม ^ 2 | มิลลิเมตร | กก. / กิโลเมตร | Ω / กิโลเมตร | KN | |
2x10 RM | 12.8 | 93 | 3.080 | 1.5 | 38 |
4x10 RM | 15.4 | 183 | 3.080 | 1.5 | 38 |
2x16 RM | 14.8 | 129 | 1.910 | 2.3 | 72 |
2x16 RN + 2x1.5 RE | 14.8 | 176 | 1.910 / 12.100 | 2.3 | 72 |
4x16 RM | 17.8 | 257 | 1.910 | 2.3 | 72 |
4x16 RN + 2x1.5 RE | 17.8 | 304 | 1.910 / 12.100 | 2.3 | 72 |
RM 2x25 | 18.0 | 202 | 1.200 | 3.8 | 107 |
2x25 RM + 2x1.5 RE | 18.0 | 249 | 1.200 / 12.100 | 3.8 | 107 |
RM 4x25 | 21.7 | 404 | 1.200 | 3.8 | 107 |
4x25 RM + 2x1.5 RE | 21.7 | 451 | 1.200 / 12.100 | 3.8 | 107 |
RM 2x35 | 20.8 | 269 | 0.868 | 5.2 | 132 |
2x35 RM + 2x1.5 RE | 20.8 | 316 | 0.868 / 12.100 | 5.2 | 132 |
4x35 RM | 25.1 | 539 | 0.868 | 5.2 | 132 |
4x35 RM + 2x1.5 RE | 25.1 | 586 | 0.868 / 12.100 | 5.2 | 132 |
2x50 RM | 23.4 | 352 | 0.641 | 7.6 | 165 |
2x50 RM + 2x1.5 RE | 23.4 | 399 | 0.641 / 12.100 | 7.6 | 165 |
1x54.6 RM + 3x25 RM | 21.7 | 507 | 0.630 / 1.200 | 3.8 | 107 |
1x54.6 RM + 3x25 RM + 1x16 RM | 24.3 | 573 | 0,630 / 1,200 / 1,910 | 3.8 / 2.3 | 107/72 |
1x54.6 RM + 3x25 RM + 2x16 RM | 29.7 | 639 | 0,630 / 1,200 / 1,910 | 3.8 / 2.3 | 107/72 |
1x54.6 RM + 3x25 RM + 3x16 RM | 31.1 | 705 | 0,630 / 1,200 / 1,910 | 3.8 / 2.3 | 107/72 |
1x54.6 RM + 3x35 RM | 25.1 | 615 | 0.630 / 0.868 | 5.2 | 132 |
1x54.6 RM + 3x35 RM + 1x16 RM | 28.1 | 680 | 0,630 / 0,868 / 1,910 | 5.2 / 2.3 | 132/72 |
1x54.6 RM + 3x35 RM + 2x16 RM | 34.3 | 748 | 0,630 / 0,868 / 1,910 | 5.2 / 2.3 | 132/72 |
1x54.6 RM + 3x35 RM + 3x16 RM | 35.9 | 814 | 0,630 / 0,868 / 1,910 | 5.2 / 2.3 | 132/72 |
1x54.6 RM + 3x35 RM + 1x25 RM | 28.1 | 714 | 0,630 / 0,868 / 1,200 | 5.2 / 3.8 | 132/107 |
1x54.6 RM + 3x50 RM | 28.2 | 741 | 0.630 / 0.641 | 7.6 | 165 |
1x54.6 RM + 3x50 RM + 1x16 RM | 31.6 | 806 | 0,630 / 0,641 / 1,910 | 7.6 / 2.3 | 165/72 |
1x54.6 RM + 3x50 RM + 2x16 RM | 38.6 | 875 | 0,630 / 0,641 / 1,910 | 7.6 / 2.3 | 165/72 |
1x54.6 RM + 3x50 RM + 3x16 RM | 40.4 | 940 | 0,630 / 0,641 / 1,910 | 7.6 / 2.3 | 165/72 |
1x54.6 RM + 3x50 RM + 1x25 RM | 31.6 | 841 | 0,630 / 0,641 / 1,200 | 7.6 / 3.8 | 165/107 |
1x54.6 RM + 3x70 RM | 33.0 | 950 | 0.630 / 0.443 | 10.2 | 205 |
1x54.6 RM + 3x70 RM + 1x16 RM | 37.0 | 1014 | 0,630 / 0,443 / 1,910 | 10.2 / 2.3 | 205/72 |
1x54.6 RM + 3x70 RM + 2x16 RM | 45.2 | 1083 | 0,630 / 0,443 / 1,910 | 10.2 / 2.3 | 205/72 |
1x54.6 RM + 3x70 RM + 3x16 RM | 47.3 | 1148 | 0,630 / 0,443 / 1,910 | 10.2 / 2.3 | 205/72 |
1x54.6 RM + 3x70 RM + 1x25 RM | 37.0 | 1048 | 0,630 / 0,443 / 1,200 | 10.2 / 3.8 | 205/107 |
1x54.6 RM + 3x70 RM + 2x25 RM | 45.2 | 1150 | 0,630 / 0,443 / 1,200 | 10.2 / 3.8 | 205/107 |
1x54.6 RM + 3x70 RM + 3x25 RM | 47.3 | 1250 | 0,630 / 0,443 / 1,200 | 10.2 / 3.8 | 205/107 |
1x54.6 RM + 3x95 RM | 37.4 | 1176 | 0.630 / 0.320 | 13.5 | 240 |
1x54.6 RM + 3x95 RM + 1x16 RM | 41.9 | 1243 | 0,630 / 0,320 / 1,910 | 13.5 / 2.3 | 240/72 |
ส่วนอื่น ๆ สามารถนำเสนอได้เมื่อมีการร้องขอ