|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
มาตรฐาน: | GB/T 12706.1-2008、GB/T 19666-2005 | สี: | สีดำ |
---|---|---|---|
โวลเตชั่น: | AC 50Hz | ความดันเฉพาะ: | 0.6/1เควี |
อุณหภูมิการทํางาน: | ≤90℃ | บริษัท: | กลุ่มเซิงหัว |
ยี่ห้อ: | เอส เคเบิล | ||
เน้น: | สาย 32Amp ประเภท 1 ถึงประเภท 2,สาย TUV ประเภท 1 ถึงประเภท 2,สายชาร์จ 32Amp Ev |
คําอธิบาย:
6/10kv XLPE สายไฟแน่น
CU/XLPE/ PVC, IEC 60502
IEC 60502, IEC 60228, GB/T 12706.1-2008 การประกอบการ
CE, CCC, KEMA, ISO
โครงสร้าง
คอนดิกเตอร์: คอนดิกเตอร์ทองแดงแบบคอมแพคต์ที่มีเส้นด้าย, Cl.2 ตาม IEC 60228
สกรีนขนส่ง: ครึ่งขนส่ง
การกันความร้อน: XLPE ((โพลีเอเธลีนเชื่อมต่อ) ที่มีค่าเฉพาะ 90 °C
สกรีนประกอบด้วยความละเอียด:
หน้าจอ: เทปทองแดง
หมวก: PVC แบบ ST2 ถึง IEC 60502 สีดํา
หมายเหตุ:สีอุปกรณ์กันไฟตามมาตรฐานหรือความต้องการของลูกค้า
การใช้งาน
สําหรับการวางในภายในและภายนอก สามารถทนการดึงยึดบางช่วงระหว่างการติดตั้ง แต่ไม่แรงกลภายนอก การวางสายไฟฟ้าแกนเดียวในท่อแม่เหล็กไม่ถูกอนุญาต
มาตรฐาน
สากล: IEC 60502, IEC 60228
ประเทศจีน: GB/T 12706.1-2008
มาตรฐานอื่น ๆ เช่น BS,DIN และ ICEA ตามคําขอ
ข้อมูลเทคนิค
ความดันเฉพาะ: 6/10kv
อุณหภูมิสูงสุดของตัวนํา: ภายใต้สภาพปกติ (90 °C) สภาพฉุกเฉิน (130 °C) หรือสั้นไม่เกิน 5 s (250 °C)
อุณหภูมิแวดล้อม ขั้นต่ํา.:สายไฟฟ้าต้องทําความร้อนก่อน หากอุณหภูมิแวดล้อมต่ํากว่า 0 °C
ขั้นต่ํารัศมีโค้ง: สายเคเบิลแกนเดียว 20 ((d+D) ± 5%
สายเคเบิลหลายแกน 15 ((d+D) ± 5%
ใบรับรอง
CE, RoHS, CCC, KEMA และอื่น ๆ อีกมากมายตามคําขอ
รายละเอียดเทคนิค
ชื่อ ผ่าตัดของตัวนํา | สายสาย No./Dia. ของตัวนํา | ความหนาของอุปกรณ์กันไฟ | ความหนาของเปลือก | ประมาณ. ยามเกิน | ประมาณ น้ําหนัก |
Max. DC ความต้านทานของตัวนํา (20 °C) | การทดสอบแรงดัน AC | เรตติ้งปัจจุบัน | |
mm2 | pc/mm | mm | mm | (mm) | กิโลกรัม/กม | Ω /km | kV/5 นาที | ในอากาศ (A) | ในดิน ((A) |
1 × 25 | 7/214 | 3.4 | 2 | 20.0 | 598 | 0.727 | 21 | 140 | 150 |
1 × 35 | 7/252 | 3.4 | 2 | 22.0 | 719 | 0.524 | 21 | 175 | 180 |
1 × 50 | 10/252 | 3.4 | 2 | 23.0 | 884 | 0.387 | 21 | 205 | 215 |
1 × 70 | 14/252 | 3.4 | 2 | 24.0 | 1097 | 0.268 | 21 | 260 | 265 |
1 × 95 | 19/252 | 3.4 | 2 | 26.0 | 1378 | 0.193 | 21 | 315 | 315 |
1 × 120 | 24 ชั่วโมง52 | 3.4 | 2 | 28.0 | 1658 | 0.153 | 21 | 365 | 360 |
1 × 150 | 30/252 | 3.4 | 2 | 30.0 | 1967 | 0.124 | 21 | 415 | 405 |
1 × 185 | 37/252 | 3.4 | 2 | 31.0 | 2335 | 0.0991 | 21 | 475 | 455 |
1 × 240 | 48/252 | 3.4 | 2 | 34.0 | 2908 | 0.0754 | 21 | 565 | 530 |
1 × 300 | 61/252 | 3.4 | 2 | 36.0 | 3507 | 0.0601 | 21 | 645 | 595 |
1 × 400 | 61/297 | 3.4 | 2.5 | 39.0 | 4503 | 0.0470 | 21 | 750 | 680 |
1 × 500 | 61/3.23 | 3.4 | 2.5 | 42.0 | 5479 | 0.0366 | 21 | 865 | 765 |
1 × 630 | 61/3.50 | 3.4 | 2.5 | 48.0 | 6952 | 0.0283 | 21 | 990 | 860 |
1 × 800 | 91/3.20 | 3.4 | 2.6 | 52.0 | 7120 | 0.0221 | 21 | 1140 | 950 |
1 × 1000 | 91/3.75 | 3.4 | 2.8 | 57.0 | 10500 | 0.0176 | 21 | 1250 | 1040 |
3 × 25 | 7/214 | 3.4 | 2.3 | 41.0 | 895 | 0.727 | 21 | 120 | 125 |
3 × 35 | 7/252 | 3.4 | 2.4 | 44.0 | 2293 | 0.524 | 21 | 145 | 155 |
3 × 50 | 10/252 | 3.4 | 2.5 | 46.0 | 2812 | 0.387 | 21 | 175 | 180 |
3 × 70 | 14/252 | 3.4 | 2.6 | 50.0 | 3508 | 0.268 | 21 | 220 | 220 |
3 × 95 | 19/252 | 3.4 | 2.7 | 53.0 | 4402 | 0.193 | 21 | 265 | 265 |
3 × 120 | 24 ชั่วโมง52 | 3.4 | 2.8 | 56.0 | 5319 | 0.153 | 21 | 305 | 300 |
3 × 150 | 30/252 | 3.4 | 2.9 | 59.0 | 6309 | 0.124 | 21 | 350 | 340 |
3 × 185 | 37/252 | 3.4 | 3.0 | 62.0 | 7319 | 0.0991 | 21 | 395 | 380 |
3 × 240 | 48/252 | 3.4 | 3.2 | 68.0 | 9218 | 0.0754 | 21 | 470 | 435 |
3 × 300 | 61/252 | 3.4 | 3.4 | 72.0 | 11159 | 0.0601 | 21 | 535 | 485 |
3 × 400 | 61/297 | 3.4 | 3.6 | 81.0 | 15107 | 0.0470 | 21 | 610 | 520 |
รายละเอียดสินค้า ขนาดและโครงสร้างข้างต้นอาจถูกเปลี่ยนแปลงเนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี รายละเอียดที่คล้ายกันสามารถถูกออกแบบและผลิตตามความต้องการของลูกค้า