รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
แกน: | 4 | ขนาด: | 2.5sqmm ~ 630sqmm |
---|---|---|---|
ประเภทตัวนำไฟฟ้า: | ทองแดง | สีฉนวน: | สีแดง, สีเหลือง, สีฟ้า, สีเขียว |
แรงดันไฟฟ้า: | 600 / 1000V | สีของเปลือก: | สีดำ |
การบรรจุ: | ไม้กลอง | บริษัท: | กลุ่มเซิงหัว |
ยี่ห้อ: | เอส เคเบิล | ||
เน้น: | พีวีซีเคเบิ้ลไฟฟ้า,PVC Electrical Cable |
4 คอร์ 0.6 / 1kV CU สายเคเบิลพีวีซีหุ้มฉนวน IEC ได้รับการรับรองคุณภาพราคาโรงงานที่ดีราคา PVC สายเคเบิ้ล
การก่อสร้าง
ตัวนำ: ตัวนำทองแดงแบบเกลียวแบบเกลียวให้เป็นไปตาม IEC 60228 class 2
ฉนวนกันความร้อน: PVC
ปลอก: PVC ชนิด ST2 ถึง IEC 60502, ดำ
หมายเหตุ: สีฉนวนตามมาตรฐานหรือความต้องการของลูกค้า
การประยุกต์ใช้งาน
ใช้สำหรับสายส่งและสายส่งไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้าอยู่ที่ 35kv และต่ำกว่า
สำหรับวางในบ้านและนอกอาคารสามารถทนต่อแรงดึงระหว่างการติดตั้งได้ แต่ต้องไม่ ใช้กำลังทางกลภายนอก
มาตรฐาน
International: IEC 60502, IEC 60228, (IEC 60332-3 สำหรับ ZR-YJV เท่านั้น)
ประเทศจีน: GB / T 12706, (GB / T 18380-3 สำหรับ ZR-YJV เท่านั้น)
มาตรฐานอื่น ๆ เช่น BS, DIN และ ICEA ตามคำขอ
ข้อมูลทางเทคนิค
แรงดันไฟฟ้าที่ได้รับ: 0.6 / 1 kV
อุณหภูมิตัวนำไฟฟ้าสูงสุด: ภายใต้สภาวะปกติ (90 ℃), ฉุกเฉิน (130 ℃) หรือลัดวงจรไม่เกิน 5 วินาที (250 องศาเซลเซียส)
นาที. Ambient Temp. 0 ℃หลังจากติดตั้งและเฉพาะเมื่อสายเคเบิลอยู่ในตำแหน่งคงที่
นาที. รัศมีการดัด: สายเคเบิล OD ขนาด 20 x สำหรับแกนเดี่ยว
สายเคเบิล OD ขนาด 15 x สำหรับแกนหลายตัว
ใบรับรอง
CE, RoHS, CCC, KEMA และอื่น ๆ อีกมากมายตามคำขอ
1. ความต้านทานกระแสไฟตรงสูงสุดของตัวนํา DC สูงสุดที่ 20 ℃, Ω / km
ส่วนข้าม mm2 | ทองแดง | อลูมิเนียม | ส่วนข้าม mm2 | ทองแดง | อลูมิเนียม |
25 | 0.727 | 1.20 | 185 | 0.0991 | 0.164 |
35 | 0.542 | 0.868 | 240 | 0.0754 | 0.125 |
50 | 0.387 | 0.641 | 300 | 0.0601 | 0.100 |
70 | 0.268 | 0.443 | 400 | 0.0470 | 0.0778 |
95 | 0.193 | 0.320 | 500 | 0.0366 | 0.0605 |
120 | 0.153 | 0.253 | 630 | 0.0238 | 0.0469 |
150 | 0.124 | 0.206 |
2. การทดสอบแรงดันไฟฟ้า AC 50Hz แบบแรงเดียวหรือการทดสอบแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง:
แรงดันไฟฟ้าที่ได้รับ | 3.6 | 6 | 8.7 | 12 | 18 | 21 | 26 |
แรงดันไฟฟ้าทดสอบ AC 50Hz | 12.5 | 21 | 30.5 | 42 | 63 | 73.5 | 91 |
3. การทดสอบค่าใช้จ่ายบางส่วน:
แรงดันไฟฟ้าทดสอบคือ 1.73U0 ค่าใช้จ่ายบางส่วนไม่ควรเกิน 10PC
การให้คะแนนแรงดันไฟฟ้าสำหรับ สายไฟ XLPE | เลขที่ x ส่วนค่าที่กำหนดของตัวนำ x mm2 | |||||||
1 หลัก | 2 แกน | 3 แกน | แกนหลัก 3 + 1 | 4core | แกนหลัก 3 + 2 | แกน 4 + 1 | 5 แกน | |
0.6 / 1 kV | 1x4 mm2 | 2x4 mm2 | 3x4 mm2 | 3x4 mm2 + 1x2.5mm2 | 4x4 mm2 | 3x4 mm2 + 2x2.5mm2 | 4x4 mm2 + 1x2.5mm2 | 5x2.5 มม. 2 |
1x6 มม. 2 | 2x6 มม. 2 | 3x6 มม. 2 | 3x6 มม. 2 + 1x4 มม. 2 | 4x6 มม. 2 | 3x6 mm2 + 2x4 mm2 | 4x6 มม. 2 + 1x4 มม. 2 | 5x4 mm2 | |
1x10 มม. 2 | 2x10 มม. 2 | 3x10 มม. 2 | 3x10 มม. 2 + 1x6 มม. 2 | 4x10 มม. 2 | 3x10 มม. 2 + 2x6 มม. 2 | 4x10 มม. 2 + 1x6 มม. 2 | 5x6 มม. 2 | |
1x16 มม. 2 | 2x16 มม. 2 | 3x16mm2 | 3x16 มม. 2 + 1x10 มม. 2 | 4x16 มม. 2 | 3x16 มม. 2 + 2x10 มม. 2 | 4x16 มม. 2 + 1x10 มม. 2 | 5x10 มม. 2 | |
1x 25 มม. 2 | 2x 25 มม. 2 | 3x 25 มม. 2 | 3x25 mm2 + 1x16mm2 | 4x25 มม. 2 | 3x25 มม. 2 + 2x16 มม. 2 | 4x25 mm2 + 1x16mm2 | 5x16 มม. 2 | |
1x35 มม. 2 | 2x35 มม. 2 | 3x35 มม. 2 | 3x35 มม. 2x1x16mm2 | 4x35 มม. 2 | 3x35 mm2 + 2x16mm2 | 4x35 mm2 + 1x16mm2 | 5x25 มม. 2 | |
1x50 มม. 2 | 2x50 มม. 2 | 3x 50 มม. 2 | 3x50 mm2 + 1x25mm2 | 4x50 มม. 2 | 3x50 มม. 2x2 มม. 2 | 4x50 mm2 + 1x25mm2 | 5x35 มม. 2 | |
1x70 มม. 2 | 2x70 มม. 2 | 3x 70 มม. 2 | 3x70 มม. 2 + 1x35 มม. 2 | 4x70 มม. 2 | 3x70 mm2 + 2x35mm2 | 4x70 มม. 2 + 1x35 มม. 2 | 5x50 มม. 2 | |
1x95 มม. 2 | 2x95 มม. 2 | 3x 95 มม. 2 | 3x95 มม. 2x1x50mm2 | 4x95 มม. 2 | 3x95 mm2 + 2x50mm2 | 4x95 mm2 + 1x50mm2 | 5x70 มม. 2 | |
1x120 มม. 2 | 2x120 mm2 | 3x 120 มม. 2 | 3x120mm2 + 1x70mm2 | 4x120 มม. 2 | 3x120mm2 + 2x70mm2 | 4x120mm2 + 1x70mm2 | 5x95 มม. 2 | |
1x150 มม. 2 | 2x150 mm2 | 3x 150 มม. 2 | 3x150mm2 + 1x70mm2 | 4x150 mm2 | 3x150mm2 + 2x70mm2 | 4x150mm2 + 1x70mm2 | ||
1x185 มม. 2 | 2x185 มม. 2 | 3x 185 มม. 2 | 3x185mm2 + 1x95mm2 | 4x185 mm2 | 3x185mm2 + 2x95mm2 | 4x185mm2 + 1x95mm2 | ||
1x240 mm2 | 3x 240 มม. 2 | 3x240mm2 + 1x120mm2 | 4x240 mm2 | 3x240mm2 + 2x120mm2 | 4x240mm2 + 1x120mm2 | |||
1x300 mm2 | 3x 300 mm2 | 3x300mm2 + 1x150mm2 | 4x300 mm2 | 3x300mm2 + 2x150mm2 | 4x300mm2 + 1x150mm2 | |||
1x400 mm2 |