|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ประเภทสายเคเบิ้ล: | H07V-U | อุณหภูมิการทำงาน: | 70 ℃ |
|---|---|---|---|
| รัศมีการดัดน้อย: | 4 x OD | อุณหภูมิของวงจรลัดวงจร: | 160 ℃ |
| แรงดันไฟฟ้า: | 450 / 750V | ความพยายามในการวางตัว: | 50N / mm2 ของทองแดงส่วนสูงสุด |
| บริษัท: | กลุ่มเซิงหัว | ยี่ห้อ: | เอส เคเบิล |
| เน้น: | สายไฟฟ้า,สายเคเบิลหุ้มฉนวน |
||
H07V-U / H07V-R สายไฟสายไฟทนไฟพีวีซีสายเดี่ยวที่มีความยืดหยุ่น
1. คำอธิบาย:
H07V-U H07V-R สายไฟสายไฟทนไฟสายเดี่ยวที่มีตัวนำทองแดง (ของแข็งเกลียวหรือยืดหยุ่น) และหุ้มฉนวนด้วยสาร PVC สายเคเบิลผลิตตามข้อกำหนดของ IEC 60227 และ BS 6004
2. การก่อสร้าง:
ตัวนำ: ทองแดงกลมที่ผ่านการอบอ่อนตามมาตรฐาน IEC 60228 ชั้น 1,2, 5 และ 6
ฉนวนกันความร้อน: สาร PVC ที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียสหรือ 85 องศาเซลเซียสสำหรับการทำงานต่อเนื่อง
3. การใช้งาน : ติดตั้งสายไฟและวางท่อเพื่อใช้งานทั่วไป
H07V-U
| พื้นที่ที่กำหนดของตัวนำ | No./Dia ของตัวนำ | Max.OD | Approx.Weight | แม็กซ์ ความต้านทานกระแสไฟตรงของตัวนํา (20 ℃) Ω / กม |
| mm2 | มิลลิเมตร | mm2 | กก. / กม. | Ω / กิโลเมตร |
| 0.5 | 1 / 0.80 | 2.3 | 8.5 | 36.0 |
| 0.75 (A) | 1 / 0.97 | 2.5 | 11.1 | 24.5 |
| 0.75 (B) | 7 / 0.37 | 2.6 | 12.0 | 24.5 |
| 1.0 (A) | 1 / 1.13 | 2.7 | 13.9 | 18.1 |
| 1.0 (B) | 7 / 0.43 | 2.8 | 15.0 | 18.1 |
H07V-U
| พื้นที่ที่กำหนดของตัวนำ | No./Dia ของตัวนำ | Max.OD | Approx.Weight | แม็กซ์ ความต้านทานกระแสไฟตรงของตัวนํา (20 ℃) Ω / กม | ||
| mm2 | มิลลิเมตร | mm2 | กก. / กม. | Ω / กิโลเมตร | ||
| ทองแดง | อลูมิเนียม | อลูมิเนียม | ทองแดง | |||
| 1.5 (A) | 1 / 1.38 | 3.2 | 20.3 | 12.1 | ||
| 1.5 (B) | 7 / 0.52 | 3.3 | 21.6 | 12.1 | ||
| 2.5 (A) | 1 / 1.78 | 3.9 | 31.6 | 17 | 11.8 | 7.41 |
| 2.5 (B) | 7 / 0.68 | 4.0 | 34.8 | 7.41 | ||
| 4 (A) | 1 / 2.55 | 4.4 | 47.1 | 22 | 7.39 | 4.61 |
| 4 (B) | 7 / 0.85 | 4.6 | 50.3 | |||
H07V-U
| พื้นที่ที่กำหนดของตัวนำ | No./Dia ของตัวนำ | Max.OD | Approx.Weight | แม็กซ์ ความต้านทานกระแสไฟตรงของตัวนํา (20 ℃) Ω / กม | ||
| mm2 | มิลลิเมตร | mm2 | กก. / กม. | Ω / กิโลเมตร | ||
| ทองแดง | อลูมิเนียม | อลูมิเนียม | ทองแดง | |||
| 6 (A) | 7 / 0.85 | 5.0 | 50.3 | 29 | 4.91 | 3.08 |
| 6 (B) | 7 / 1.04 | 5.2 | 71.2 | 29 | 4.91 | 3.08 |
| 10 | 7 / 1.35 | 6.4 | 119 | 62 | 3.08 | 1.83 |
| 16 | 7 / 1.70 | 7.8 | 179 | 78 | 1.91 | 1.15 |
| 25 | 27 / 2.04 | 9.7 | 281 | 118 | 1.20 | 0.727 |
| 35 | 27 / 2.52 | 10.9 | 381 | 156 | 0.868 | 0.524 |
| 50 | 19 / 1.78 | 12.8 | 521 | 215 | 0.641 | 0.387 |
| 70 | 19 / 2.14 | 14.4 | 734 | 282 | 0.443 | 0.268 |
| 95 | 19 / 2.52 | 17.1 | 962 | 385 | 0.320 | 0.193 |
| 120 | 37 / 2.03 | 18.8 | 1180 | 431 | 0.253 | 0.153 |
| 150 | 37 / 2.25 | 20.9 | 1470 | 539 | 0.206 | 0.124 |
| 185 | 37 / 2.52 | 23.3 | 1810 | 666 | 0.164 | 0.0991 |
| 240 | 61 / 2.25 | 26.6 | 2350 | 857 | 0.125 | 0.0754 |
| 300 | 61 / 2.52 | 29.6 | 2930 | 1070 | 0.100 | 0.0601 |
| 400 | 61 / 2.85 | 33.2 | 3870 | 1390 | 0.0778 | 0.0470 |
